
HOME > 会社案内

| 商号 | 株式会社 池上金属製作所 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 池上安信 |
| 創業 | 昭和23年6月23日 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 本社 | 藤井寺市小山8丁目11-25 |
| 工場 | 藤井寺市小山8丁目11-25 |
| 敷地面積 |
|
| 建物面積 | 1000平方メートル |
| 取引銀行 | 三井住友銀行 藤井寺支店 三菱東京UFJ銀行 藤井寺支店 |
| 従業員 | 23人 |
| 営業品目 | 各種金属製品の設計及び製造 油・空圧機器、継手部品の製造 クーラー設備機器の製造 スポット溶接機部品の製造 環境設備機器部品の製造 |
| 1948.9 (S23) | 大阪市阿倍野区桃ヶ池町2-19において医療用レントゲンの精密部品および 一般機械部品の製造を目的に池上義雄が個人創業。 |
|---|---|
| 1952.5 (S27) | 同所隣地2-18を購入、工場増築。 |
| 1954.2 (S29) | 同所隣地2-17を購入、工場増築。 |
| 1955.1 (S30) | 同所隣地2-20を購入、工場増築。 |
| 1957.3 (S32) | 同所隣地2-21を購入に伴ない、阿倍野本社の建築に着手。 |
| 1957.10 (S32) | 本社工場完成。 |
| 1964.3 (S39) | 大阪電源(現デンゲン株式会社)様と取引を始める。 |
| 1965.7 (S40) | 新田ベルト(現ニッタ株式会社)様と取引を始める。 |
| 1969.5 (S44) | 「株式会社 池上金属製作所」設立(資本金300万円) |
| 1970.6 (S45) | 藤井寺市小山8丁目977-1に藤井寺工場を新設。 |
| 1976.2 (S51) | 創業者 池上義雄死去に伴ない、池上勝博が社長就任。 |
| 1985.9 (S60) | 白光金属株式会社(現白光株式会社)様と取引を始める。 |
| 1988.8 (S63) | 資本金600万円に増資。 |
| 1991.3 (H3) | 藤井寺工場老朽化に伴ない、自社ビル建設に着手。 |
| 1992.1 (H4) | 藤井寺工場ビル完成。 |
| 1992.11 (H4) | 資本金1000万円に増資。 |
| 1999.6 (H11) | 高圧ホース及び高圧チューブ金具のノウハウを活かし、株式会社シマノ様と取引を始める。 |
| 2003.4 (H10) | 協力工場7社でIKMグループを結成。 |
| 2004.2 (H16) | ウシオ電機株式会社様と取引を始める。 |
| 2008.1 (H20) | 本社を藤井寺工場に移転。 旧本社工場を売却、藤井寺に第二工場用地を購入(725平方メートル) |
| 2008.4 (H20) | 当社と得意先2社との共同で特許取得。 |
| 2009.9 (H21) | 池上安信が代表取締役社長に就任。 |

名匠と呼ばれる刀鍛冶がその一振り一振りに精魂を傾けたように、われわれも製品の一つ一つに同様の気概をもって現在に至るまで臨んで参りました。つまり、製品の一つを数万・数千・数百の中の一つと考えるのではなくて、その一つが百・千・万を成しているという認識で「ものづくり」に携わっております。
たとえ表舞台で活躍することのない部品であっても、また今日のように工程のほとんどが自動化されても、我々の仕事に対する姿勢は名匠の如くありたいと思っており、それが経営にあたる理念であり、日常心がけるモットーであります
I.T化の流れにより、企業の部品調達の方式もSCM(Supply Chain Management)の最適化を計るため、EDI発注(Electric Data Interchange Purchasing)方式が導入され、リードタイム短縮へ向けた活発な動きを見せる企業が増加する傾向にあります。
このような時代の要請を考えれば、「欲しい物が欲しい時に欲しいだけ」というフレーズはお客様にとっての究極のテーマといえるでしょう。
今日の多品種少量生産に対応する即納システム構築へのプロジェクトを立ち上げ、多様化するニーズへの新たなソリューションを目指します。

阿部野橋より近鉄南大阪線で藤井寺駅(準急で2駅、所要時間約15分)下車。
徒歩(約20分)又は近鉄八尾行きバスで小山停留所下車、府営高層住宅を東へ450m右側。
西名阪藤井寺インターを降り、信号を右折、藤井寺市役所の信号を右折。
5つ目の信号(府営高層住宅)を東へ450m右側。
![]()